测试是最好的获客工具
| 受众 | 帖量 | 说明 |
|---|---|---|
| 关系困扰人群 | 76 | 第一大群——通过测试理解自己的关系模式 |
| 女性 | 44 | |
| 职场人 | 16 | |
| 高敏感人群 | 13 | 交叉 |
| 学生 | 12 | |
| 心理咨询来访者 | 9 |
| 维度 | 其他群体 | 标签收集者 |
|---|---|---|
| 核心行为 | 倾诉/求助/学习 | 测试/收集/命名 |
| 内容形态 | 多样 | 55% 是测试帖 |
| 依恋关系交叉 | 最高 11%(原生家庭) | 36% |
| 评论机制 | 讨论/分享 | "选了 X,我是什么?"——评论区是结果交换场 |
| 对课程的意义 | 目标用户 | 最强的引流入口——测试是获客钩子 |
| 共现问题 | 频次 | 说明 |
|---|---|---|
| 焦虑 | 188 | 40% |
| 依恋关系 | 171 | 36%——远超其他群体,说明"测试"的主要场景是亲密关系 |
| 自我成长 | 66 | 14% |
| 抑郁 | 65 | 14%——偏高 |
| 内耗 | 52 | 11% |
| 原生家庭 | 19 | 4% |
| 躯体化 | 17 | 4% |
| 高敏感 | 13 | 3% |
这就是为什么测试是课程引流的最强工具——它的参与门槛为零,但参与一次后用户已经进入了"想了解自己"的心理状态。
hashtags · #读懂回避型(19) · #回避型依恋(17) · #回避型人格的具体表现(11) · #讨好型人格(21)
hashtags · #INFJ(多次出现在高敏感和内耗标签中)
评论区的核心互动模式是:
这个群体的互动模式和其他所有群体完全不同:
| 内容类型 | 赞数 | 评论数 | 收藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 直觉测试帖 | 极低(200-800) | 极高(5000-32000) | 极低 | 参与>消费 |
| 人格命名帖 | 极高(2万-12万) | 中(1000-4000) | 高 | 消费>参与 |
| 依恋解读帖 | 高(5000-30000) | 高(500-1600) | 高 | 两者兼有 |